今月のTRY:昨日自分よりは、今日の自分、自分史上最高を更新する。
今月の目標
定性目標 | 定量目標 | |
---|---|---|
計画 | ■プライベート ①毎朝、7月目標管理の画面を確認すること ②自分が心から良いと考えるものをブログに売上げを上げる ■本業 ③メンバーが自ら発信できる土台を作る ④先延ばしにしない即決する ⑤amazon購入したSAPの問題集を終わらせて、まずは基礎をインプットする | ■プライベート ①30日連続で目標管理の画面を開くこと ②副業売上げ5000円 ■本業 ③1回、会議の残り時間を利用して雑談を通じてメンバーの各タスクについての思いを確認する ④見てしまったら、返信するか、誰かにパスをする ⑤問題集100%消化 |
結果 |
週間目標
スクロールできます
期間 | 7/7(月)~7/12(土) | 7/13(日)~7/19(土) | 7/20(日)~7/26(土) | 7/27(日)~8/2(土) | 6/29(日)~7/5(土) |
---|---|---|---|---|---|
今週の目標(定性) | ①毎日目標を意識する | ||||
今週の目標(定量) | ②毎日SAPの勉強をする。1つの文章だけでも読む ③ブログを1つ書く | ||||
結果(良かった点と、悪かった点) | |||||
悪かった点の改善 |
予定
スクロールできます
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | ||
6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 |
13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 |
20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 |
27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 |
習慣チェックリスト
スクロールできます
KEEP | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
早起き | 3:45 | ||||||||||||||||||||||||
SAP勉強 | |||||||||||||||||||||||||
読書 | ✔ | ||||||||||||||||||||||||
日記作成 | ✔ | ||||||||||||||||||||||||
禿治療 | |||||||||||||||||||||||||
新聞 |
コメント