今月のTRY:英語力の強化
今月の目標
定性 | 定量目標 | |
---|---|---|
計画 | ①隙間時間は単語の勉強ををして英語力向上 ②嘘をつかない、透明性のある仕事をするために、重要かつ緊急でない仕事を早めに着手する | ①TOEICの模擬試験を1回受ける ②読書3冊 ③体重-xxkg ④ブログ4つ作成 |
結果 |
週間目標
スクロールできます
期間 | 6/1(日)~6/7(土) | 6/8(日)~6/14(土) | 6/15(日)~6/21(土) | 6/22(日)~6/25(土) | 6/29(日)~7/5(土) |
---|---|---|---|---|---|
今週の目標(定性) | ■仕事 ①お客様の要望を言われなくても理解して行動する。 ②仲間を大切にする ■プライベート ③家族仲良くする | 自分の行動に満足できるようにする。(その日の行動を振り返り、良かったと思える時間を持つ。) | |||
今週の目標(定量) | ■仕事 ④重要かつ将来必要なタスクを3つ実施する。 ⑤毎回会議をするときは、自分の作業を止めて話を聞いてあげるようにする。3回中1回。 ■プライベート ⑥1日1回子供の話を聞く ⑦英語勉強Day22、Day23を完了させる。 ⑧億までの人、億からの人を読了する ⑨隙間時間に銀フレを200問回す。 | ①毎朝「今日も最高の一日にします」と声に出して言う ②1日2つ以上の「良かったこと」を振り返る ③ブログを2つ書く ④英語でDay23を終わらす | |||
結果(良かった点と、悪かった点) | ①×:明確なゴールが見えず。お客様の意識されていることを考えながら仕事するのは既存の前提となっているため、「その先何をしたいのか」目標にする必要があった ②○:私より皆さんが発生している事象について考えられているし、知識もある。ということを改めて感じた。連絡をもらったら即返信するようにした。 ③○:相変わらず片づけをしないなどイライラする部分はあったが、気持ちを抑えて対処した。 ④×:実施できなかった。隙間時間はあったので、その時間を有効活用しなかった。 ⑤○:会議中に、議事録をとったり、相手から画面共有された場合はモニターを指でなぞって集中して確認した。 ⑥○:子供たちに日中の出来事を確認するようにした。 ⑦×:Day22を90%完了させた。暗記ペンを使って復習するスタイルにしたので今後の効果が楽しみ ⑧○:読了 ⑨×:勉強しなかった。最低の結果。 | ||||
悪かった点の改善 | ・定性目標は、定量目標と紐づけて成果が出る内容にする。 ・今週はブログ作成を優先してしまい英語が出来なかった。いま私の熱量はブログなので、次週以降はブログ優先で英語の勉強をしていく。 |
予定
スクロールできます
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 ✓目標管理5月の振り返り ✓目標管理6月の計画作成 | 2日 | 3日 ×英語Day22完了 | 4日 ✓億までの人、億からの人を読了 | 5日 | 6日 | 7日 ×英語Day23完了 |
8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 |
15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 |
22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 |
29日 | 30日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 |
習慣チェックリスト
スクロールできます
KEEP | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勉強 | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||
運動 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||||||
読書 | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||||||
3時起き | 3:36 | 2:52 | 2:51 | 2:44 | 2:55 | 3:36 | |||||||||||||||||||||||||
日記作成 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||||||
禿治療 | ✓ | ✓ | ✓ | 薬飲み忘れる | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||||||
新聞 | – | – | – | – | – | – |
コメント