今月のTRY:習慣化の復活
今月の目標
定性 | 定量目標 | |
---|---|---|
計画 | ①知識を深める ②自己管理能力を向上させる | ①本を5冊読む ②毎日チェックリスト95%以上 |
結果 | ①○:仕事では原価計算などわからない部分を吸収した。プライベートでは読書をしたり、英語の勉強により知識を深めることができた。 ②この目標管理ページの更新を続けられたので管理能力は向上していると考える。 | ①×:読んだ本は2冊。「自分の変え方」「僕らとビジネスの話をしよう」 活動できる時間で5冊を読むことは難しいため、次月は3冊か4冊にしたい。 ②×;チェックリストが集計出来る記号で入れていなかったんで、次月からは集計できる形で入力する。 |
週間目標
スクロールできます
期間 | 5/7(水)~5/11(日) | 5/12(月)~5/17(土) | 5/18(日)~5/24(土) | 5/25(日)~5/31(土) |
---|---|---|---|---|
今週の目標(定性) | ■仕事 ①案件Sをゴールを考えて作業を進める ②時間がなくても落ち着て会話する | ■仕事 ①自分の動き方をチーム内で納得してもらう。 ■プライベート ②子供たちを良好な関係を気づく | ■仕事 ①自分の動き方の軸を明確にし、それをチームに共有して納得してもらう。 ■プライベート ②飲み会が2回あるが、その中でも日々やることを崩さない | ■プライベート ①日々、予定されているタスクを消化して、成功体験を積んでいく |
今週の目標(定量) | ■仕事 ③透明性を持った仕事をする ■プライベート ④本を1冊読む ⑤英語の勉強60分 ⑥SAPの勉強60分 | ■仕事 ③チームのタスク表を最新化する ■プライベート ④本を1冊読む ⑤運動毎日継続 ⑥英語の勉強90分 ⑦SAPの勉強90分 | ■仕事 ③自分の判断基準を決めて言語化。チーム内で考え方を共有する。チーム内で納得できる形にする。 ■プライベート ④本を1冊読む ⑤英語「中学英文法修了解きまくり問題集」のDay20とDay21を完了させる。 ⑥SAPの勉強100分 ⑦ブログを1つ書く | ■プライベート ②読書:田中渓さん「億までの人、奥からの人」を読了 ③英語:「中学英文法修了解きまくり問題集」のDay21、Dya22完了、Day23着手 ④SAP:C _TADM_23の問題を10問解く ⑤ブログ2本書く |
結果(良かった点と、悪かった点) | ①○:上長に対してチームの事情もあるが、全社視点で取り組む重要性を伝えた ②○:ゆっくり会話をして、頭の思考も整理された ③○:事実を伝えることは、もやもやがなくなる。 ④○:「自分の変え方」を読了。本を読むことで達成感を得る。 ⑤×:23分であった。時間配分が悪い。 ⑥×:0分であった。⑤と同じ。 | ①×:優先順位が下がり何もしなかった ②○:仕事部屋に遊びに来てくれるので、信頼関係は築けた ③○:タスク管理表を修正してメンバーるルールを共有したことで、目標に向かって進むツールが出来た。 ④○:「僕らとビジネスの話をしよう」を読了。 ⑤×:17日以外はランニングと筋トレを継続したが、17日は雨を理由にサボってしまった。 ⑥×:34分。英語の勉強をするときに手が止まる。 ⑦○:100分。新しい書籍を購入してモチベーションアップが良かった。 | ①×:大型案件で忙しいことを理由にして手を付けなかった。本当にやりたいことではないことが分かった。 ②○:飲み会翌日でも日々のルーティンを守った ③×:判断基準を言語化しなかった。考え方の共有もしなかった。 ④×:田中渓さんの「億までの人、億からの人」を読んでいるが読了までに至らず。 ⑤×:Day20は完了したが、Day21は未完了。 ⑥×:時間目標ではなくてページ数目標に変更したが、あまり勉強しなかったので結果は×となる。 ⑦○:英語カテゴリーで1つ書いた | ①×:体調不良になるとやるやる気をなくす。一つ良かった点としたら体調不良から復帰した日はいつも通りルーティンができてこと。 ②×:245/310ページ 読み終わらなかった。集中して読書することができてない。 ③×:Day21は終わらせたがDay22を手を付けたのみ。終わらすという部分にコミットできていない。 ④×:何もしていない。優先順位が低くなっている。 ⑤×:1本のみアップロード。自分の好きなことを書きたいのですが見つからず。 |
悪かった点の改善 | ⑤⑥:朝活は時間が限られているため、英語とSAPの勉強を隔日で行うことでハードルを下げる。 | ①:ぶれない軸を作り、自分の動き方に責任をもつ。この考えがないから、優先順位が下がってしまう。 ⑤:稼働しないのは自分の責任。サボるな。 ⑥:英語の勉強は時間目標になっている部分を、テキスト完了といったモノの目標に帰る | ①③手を付けていないことは自分が本当にやりたいことではない。本心からやりたいことは何か?と問いかけてみる。これを書いている時点では回答がでないので考えてみる。 ④隙間時間でネットを観ている時間があるので、読書する習慣を作る ⑤紙に書いているので勉強にい時間が掛かる。紙に書く量を減らすために、参考書を印刷してマーカーを引く。重点ポイントだけ紙に書くようにする。 ⑥時間目標から予定変更したページ目標にしても、5割程度の進捗率だった。SAPの勉強は何に手を付けていいのかわからない状況。テスト問題を解いてわからない部分を深堀する。方法を利用して勉強するモチベーションを維持しよう。 | ①来月以降も細かいタスクで成功体験を積んでいく。 ②毎日15分、読書以外のことをせずに、読書に集中する時間を作る。 ③勉強する時間を設けることと、時間がかかるので、今まの実績で目標時間を決める。 ④優先順位が下がっている。まずは英語で習慣化の癖をつけてからSAPの勉強は実施する。 ⑤時間の確保が難しいため、最低1本はアップロードする目標とする。 |
予定
スクロールできます
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 2日 | 3日 | ||||
4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 |
11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 |
18日 | 19日 ☒[解きまくり問題集]Day20 ☒ブログ記事検討 | 20日 ☒[SAP教科書] Chapter2 09~11 | 21日 ☒[解きまくり問題集]Day20 ☒ブログ記事骨組み作成 | 22日 □ Chapter2 02~14 ☒[解きまくり問題]Day20完了 ☒ブログ記事内容作成 | 23日 ☒[解きまくり問題集]Day21 | 24日 □ブログ1つ記事アップ →作成したが、記事をアップまではできなかった ☒[解きまくり問☒集]Day21 |
25日 →[解きまくり問題集]Day21の完了 →ブログアップロード | 26日 →C _TADM_23を3問実施 ×[解きまくり問題集]Day21の完了 →終わらない。文法を覚えると時間がかかる。文法をさらっとみて、復習に力を注いだほうがいいか。 | 27日 ☒[解きまくり問題集]Day22→Day21が終わらないので引き続き実施中 ☒ブログ作成 | 28日 ×C _TADM_23を3問実施 →勉強できず | 29日 ×[解きまくり問題集]Day22完了 →体調不良のため勉強しなかった ×ブログ作成 →休息を優先したた作成できず | 30日 ×C _TADM_23を4問実施 →体調不良ということで休み | 31日 ☒[解きまくり問題集]Day23 →Day22を実施。 ×ブログアップロード →作成すらしてなかった。 |
習慣チェックリスト
スクロールできます
KEEP | 7日(水) | 8日(木) | 9日(金) | 10日(土) | 11日(日) | 12日(月) | 13日(火) | 14日(水) | 15日(木) | 16日(金) | 17日(土) | 18日(日) | 19日(月) | 20日(火) | 21日(水) | 22日(木) | 23日(金) | 24日(土) | 25日(日) | 26日(月) | 27日(火) | 28日(水) | 29日(木) | 30日(金) | 31日(土) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勉強 | ✓ | ||||||||||||||||||||||||
運動 | ✓ | ||||||||||||||||||||||||
読書 | ✓ | ||||||||||||||||||||||||
3時起き | 4:30 | 4:10 | ✓ | ||||||||||||||||||||||
日記作成 | ✓ | ||||||||||||||||||||||||
禿治療 | ✓ |
コメント