今月のTRY:習慣化の復活
今月の目標:
定性 | 定量目標 | |
---|---|---|
計画 | ①知識を深める ②自己管理能力を向上させる | ①本を5冊読む ②毎日チェックリスト95%以上 |
結果 | 更新中・・ ①・・・ ②・・・ | 更新中・・・ ①2冊 ② |
週間目標:
スクロールできます
期間 | 5/7(水)~5/11(日) | 5/12(月)~5/17(土) | 5/18(日)~5/24(土) | 5/25(日)~5/31(土) |
---|---|---|---|---|
今週の目標(定性) | ■仕事 ①案件Sをゴールを考えて作業を進める ②時間がなくても落ち着て会話する | ■仕事 ①自分の動き方をチーム内で納得してもらう。 ■プライベート ②子供たちを良好な関係を気づく | ■仕事 ①自分の動き方の軸を明確にし、それをチームに共有して納得してもらう。 ■プライベート 飲み会が2回あるが、その中でも日々やることを崩さない | |
今週の目標(定量) | ■仕事 ③透明性を持った仕事をする ■プライベート ④本を1冊読む ⑤英語の勉強60分 ⑥SAPの勉強60分 | ■仕事 ③チームのタスク表を最新化する ■プライベート ④本を1冊読む ⑤運動毎日継続 ⑥英語の勉強90分 ⑦SAPの勉強90分 | ■仕事 ③自分の判断基準を決めて言語化。チーム内で考え方を共有する。チーム内で納得できる形にする。 ■プライベート ④本を1冊読む ⑥英語「中学英文法修了解きまくり問題集」のDay20とDay21を完了させる。 ⑦SAPの勉強100分 ⑧ブログを1つ書く | |
結果(良かった点と、悪かった点) | ①○:上長に対してチームの事情もあるが、全社視点で取り組む重要性を伝えた ②○:ゆっくり会話をして、頭の思考も整理された ③○:事実を伝えることは、もやもやがなくなる。 ④○:「自分の変え方」を読了。本を読むことで達成感を得る。 ⑤×:23分であった。時間配分が悪い。 ⑥×:0分であった。⑤と同じ。 | ①×:優先順位が下がり何もしなかった ②○:仕事部屋に遊びに来てくれるので、信頼関係は築けた ③○:タスク管理表を修正してメンバーるルールを共有したことで、目標に向かって進むツールが出来た。 ④○:「僕らとビジネスの話をしよう」を読了。 ⑤×:17日以外はランニングと筋トレを継続したが、17日は雨を理由にサボってしまった。 ⑥×:34分。英語の勉強をするときに手が止まる。 ⑦○:100分。新しい書籍を購入してモチベーションアップが良かった。 | ||
悪かった点の改善 | ⑤⑥:朝活は時間が限られているため、英語とSAPの勉強を隔日で行うことでハードルを下げる。 | ①:ぶれない軸を作り、自分の動き方に責任をもつ。この考えがないから、優先順位が下がってしまう。 ⑤:稼働しないのは自分の責任。サボるな。 ⑥:英語の勉強は時間目標になっている部分を、テキスト完了といったモノの目標に帰る |
毎日チェックリスト
スクロールできます
KEEP | 7日(水) | 8日(木) | 9日(金) | 10日(土) | 11日(日) | 12日(月) | 13日(火) | 14日(水) | 15日(木) | 16日(金) | 17日(土) | 18日(日) | 19日(月) | 20日(火) | 21日(水) | 22日(木) | 23日(金) | 24日(土) | 25日(日) | 26日(月) | 27日(火) | 28日(水) | 29日(木) | 30日(金) | 31日(土) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勉強 | |||||||||||||||||||||||||
運動 | |||||||||||||||||||||||||
読書 | |||||||||||||||||||||||||
3時起き | 4:30 | 4:10 | |||||||||||||||||||||||
日記作成 | |||||||||||||||||||||||||
禿治療 |
コメント